Ingredienti e allergeni
Riso integrale* (*da agricoltura biologica)
Può contenere tracce di sesamo
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Energia | 1549kJ |
| Energia | 365kcal |
| Grassi | 1g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3g |
| Carboidrati | 81g |
| di cui zuccheri | 0,2g |
| Fibre | 2g |
| Proteine | 7g |
| Sodio | 0g |
| unita | 100_g |
Consigli d’uso e conservazione
Conservare in un luogo fresco e asciutto.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.